Kindergeldabzugstabelle
Anlage zur Berliner Tabelle, Stand: 01.07.2007
Kindergeldanrechnung nach § 1612 b Abs. 5 BGB
Bei volljährigen Kindern ist das Kindergeld in vollem Umfang auf den Unterhaltsbedarf anzurechnen. Bei minderjährigen Kindern erfolgt die grundsätzlich hälftige Anrechnung von Kindergeld auf den Tabellenunterhalt nur insoweit, als das hälftige Kindergeld zusammen mit dem Tabellenbedarfsbetrag der Düsseldorfer Tabelle (DT) bzw. der Berliner Tabelle (BT) den jeweils geltenden 135 %igen Regelbetrag übersteigt (§ 1612 b Abs. 1 und 5 BGB). Der Kindergeldabzug berechnet sich mit folgender Formel:
Hälftiges Kindergeld (dieses beträgt ab 1. Januar 2002 77 EUR für das 1. bis 3. Kind sowie 89,50 EUR für das 4. und jedes weitere Kind, BGBl I 2001, 2074, 2077 f.; 2005, 458, 461) + Unterhaltsbedarfsbetrag – 135 %iger Regelbetrag West bzw. Ost (nach dem Wohnsitz des Kindes und seiner Altersstufe) = anzurechnendes Kindergeld (bei einem Negativsaldo entfällt die Anrechnung).
Daraus ergibt sich die folgende Kindergeldabzugstabelle (Tabellenbedarfsbetrag – Kindergeldabzug = Zahlbetrag) für das alte Bundesgebiet bis zur Gruppe 6 der DT (135%-Grenze West):
| Kind | Gruppe der DT | 1. Altersstufe | 2. Altersstufe | 3. Altersstufe |
| 1. - 3. Kind | 1[bis 1300] | 202 - 6 = 196 | 245 - 0 = 245 | 288 - 0 = 288 |
| ab 4. Kind | 1 [bis 1300] | 202 - 18,50 =183,50 | 247 - 3,50 = 241,50 | 288 - 0 = 288 |
| 1. - 3. Kind | 2[1300 - 1500] | 217 - 21 = 196 | 263 - 9 = 254 | 309 - 0 = 309 |
| ab 4. Kind | 2 [1300 - 1500] | 217 - 33,50 = 183,50 | 263 - 21,50 = 241,50 | 309 - 9,50 = 299,50 |
| 1. - 3. Kind | 3[1500 - 1700] | 231 - 35 = 196 | 280 - 26 = 254 | 329 - 17 = 312 |
| ab 4. Kind | 3 [1500 - 1700] | 231 - 47,50 = 183,50 | 280 - 38,50 = 241,50 | 329 - 29,50 = 299.50 |
| 1. - 3. Kind | 4[1700 - 1900] | 245 - 49 = 196 | 297 - 43 = 254 | 349 - 37 = 312 |
| ab 4. Kind | 4 [1700 - 1900] | 245 - 61,50 = 183,50 | 297 - 55,50 = 241,50 | 349 - 49,50 = 299,50 |
| 1. - 3. Kind | 5[1900 - 2100] | 259 - 63 = 196 | 314 - 60 = 254 | 369 - 57 = 312 |
| ab. 4. Kind | 5 [1900 - 2100] | 259 - 75,50 = 183,50 | 314 - 72,50 = 241,50 | 369 - 69,50 = 299,50 |
| 1. - 3. Kind | 6[2100 - 2300] | 273 - 77 = 196 | 331 - 77 = 254 | 389 - 77 = 312 |
| ab 4. Kind | 6 [2100 - 2300] | 273 - 89,50 = 183,50 | 331 -89,50 = 241,50 | 389 - 89,50 = 299,50 |
Nach der Formel ergibt sich für das Beitrittsgebiet bis zur 135 %-Grenze Ost folgende Kindergeldabzugstabelle:
| Kind | Gruppe der DT | 1. Altersstufe | 2. Altersstufe | 3. Altersstufe |
| 1. - 3. Kind | a)[bis 1000] | 186 - 11 = 175 | 226 -0 = 226 | 267 - 0 = 267 |
| ab 4. Kind | a) [bis 1000] | 186 - 23,50 = 162,50 | 226 - 9,50 = 216,50 | 267 - 0 = 267 |
| 1. - 3. Kind | b)[1000 - 1150] | 194 - 19 = 175 | 236 - 7= 229 | 278 - 0 = 278 |
| ab 4. Kind | b) [1000 - 1150] | 194 - 31,50 = 162,50 | 236 - 19,50 = 216,50 | 278 - 6,50 = 271,50 |
| 1. - 3. Kind | 1[bis 1300] | 202 - 27 = 175 | 245 - 16 = 229 | 288 -4 = 284 |
| ab 4. Kind | 1 [bis 1300] | 202 - 39,50 = 162,50 | 245 - 28,50 = 216,50 | 288 -16,50 = 271,50 |
| 1. - 3. Kind | 2[1300 - 1500] | 217 - 42 = 175 | 263 - 34 = 229 | 309 - 25 = 284 |
| ab 4. Kind | 2 [1300 - 1500] | 217 - 54,50 = 162,50 | 263 - 46,50 = 216,50 | 309 - 37,50 = 271,50 |
| 1. - 3. Kind | 3[1500 -1700] | 231 - 56= 175 | 280 - 51 = 229 | 329 - 45 = 284 |
| ab. 4. Kind | 3[1500 -1700] | 231 - 68,50 = 162,50 | 280 - 63,50 = 216,50 | 329 - 57,50 = 271,50 |
| 1. - 3. Kind | 4[1700 -1900] | 245 - 70 = 175 | 297 - 68 = 229 | 349 - 65 = 284 |
| ab 4. Kind | 4 [1700 -1900] | 245 - 82,50 = 162,50 | 297 - 80,50= 216,50 | 349 - 77,50= 271,50 |
| 1. bis 3. Kind | 135%-Grenze Ost | 252 - 77 = 175 | 306 - 77 = 229 | 361 - 77 = 284 |
| ab 4. Kind | 135%-Grenze Ost | 252 - 89,50 = 162,50 | 306 - 89,50 = 216,50 | 361 - 89,50 = 271,50 |
(Verfasst in Abstimmung mit der Unterhaltskommission des DFGT und mit dem Kammergericht und mitgeteilt von RiAG Rudolf Vossenkämper, Berlin)
